Mundial de Fútbol Alemania 2006
Junio 9
| Junio 10 | Junio
11 | Junio 12 | Junio
13 | Junio 14 | Junio
15 | Junio 16 |
|||||||||
| TABLA
POR GRUPOS MUNDIAL ALEMANIA 2006 Actualizada hasta el 23 de junio del 2006 |
|||||||||
| Grupo
A
|
|||||||||
PAIS |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DF |
PUNTOS |
|
| Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
-2 | 3 | |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
Grupo
B
|
|||||||||
PAIS |
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DF |
PUNTOS |
|
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| Suecia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| Grupo
C
|
|||||||||
PAIS
|
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DF |
PUNTOS |
|
| Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
| Holanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| Servia y Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| Grupo
D |
|||||||||
PAIS
|
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DF |
PUNTOS |
|
| Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
| México | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
Grupo
E |
|||||||||
PAIS
|
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DF |
PUNTOS |
|
| Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
Grupo
F |
|||||||||
| PAIS
|
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DF |
PUNTOS |
|
| Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| Croacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| Grupo
G |
|||||||||
PAIS
|
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DF |
PUNTOS |
|
| Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
| Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
Grupo
H |
|||||||||
PAIS
|
JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
DF |
PUNTOS |
|
| España | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| Ucrania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| Arabia Saudita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |